|
System Information
|
Connection Type: | DHCP | Current IP: | 12.46.9.226
|
Host Name: | SEP84802D41949A | Domain: |
|
Current Netmask: | 255.255.255.224 | Current Gateway: | 12.46.9.225
|
Primary DNS: | 12.127.16.67 | |
|
Secondary DNS: | 12.127.16.68 204.69.234.1
|
|
Reboot History
|
Reboot Reason 1: | Backup IP(01/01/2003 12:14:50) | Reboot Reason 2: | Backup IP(01/01/2003 12:14:45)
|
Reboot Reason 3: | Backup IP(01/01/2003 12:14:40) | Reboot Reason 4: | Backup IP(01/01/2003 12:14:35)
|
Reboot Reason 5: | Backup IP(01/01/2003 12:14:30) | |
|
|
Product Information
|
Product Name: | SPA508G | Serial Number: | CCQ19220BLI
|
Software Version: | 7.6.1(ES_RC01) | Hardware Version: | 1.1.0
|
MAC Address: | 84802D41949A | Client Certificate: | Installed (2048 bits)
|
Customization: | Open | Licenses: | None
|
|
Phone Status
|
Current Time: | 8/2/2025 08:30:28 | Elapsed Time: | 36 days and 21:35:55
|
Broadcast Pkts Sent: | 106 | Broadcast Bytes Sent: | 7492
|
Broadcast Pkts Recv: | 9811500 | Broadcast Bytes Recv: | 588710128
|
Broadcast Pkts Dropped: | 0 | Broadcast Bytes Dropped: | 0
|
RTP Packets Sent: | 0 | RTP Bytes Sent: | 0
|
RTP Packets Recv: | 0 | RTP Bytes Recv: | 0
|
SIP Messages Sent: | 755193 | SIP Bytes Sent: | 412246849
|
SIP Messages Recv: | 339126 | SIP Bytes Recv: | 123215408
|
External IP: | | Operational VLAN ID: | N/A
|
SW Port: | 100M Full Duplex | PC Port: | Link Down
|
|
Ext 1 Status
|
Registration State: | Failed - Not Reachable | Last Registration At: | 7/6/2025 20:59:44
|
Next Registration In: | 24 s | Message Waiting: | Yes
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 2 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 3 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 4 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 5 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 6 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 7 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Ext 8 Status
|
Registration State: | Not Registered | Last Registration At: |
|
Next Registration In: | | Message Waiting: | No
|
Mapped SIP Port: | | Hoteling State: | Disabled
|
|
Line 1 Call 1 Status
|
Call State: | No Service | Tone: | None
|
Encoder: | G711u | Decoder: | G711u
|
Type: | Inbound | Remote Hold: | No
|
Callback: | | Peer Name: | IN FARM BUREAU
|
Peer Phone: | 7653423381 | Duration: |
|
Packets Sent: | 0 | Packets Recv: | 0
|
Bytes Sent: | 0 | Bytes Recv: | 0
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | 0 ms | Jitter: | 0 ms
|
Round Trip Delay: | 0 ms | End System Delay: | 0 ms
|
Packets Lost: | 0 | Packet Error: | 0
|
Loss Rate: | 0 | Discard Rate: | 0
|
Burst Duration: | 0 ms | Gap Duration: | 0 ms
|
R Factor: | Not Available | MOS Listening: | Not Available
|
MOS Conversational: | Not Available | |
|
|
Line 1 Call 2 Status
|
Call State: | No Service | Tone: | None
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 2 Call 1 Status
|
Call State: | No Service | Tone: | None
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 2 Call 2 Status
|
Call State: | No Service | Tone: | None
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 3 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 3 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 4 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 4 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 5 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 5 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 6 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 6 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 7 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 7 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 8 Call 1 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Line 8 Call 2 Status
|
Call State: | | Tone: |
|
Encoder: | | Decoder: |
|
Type: | | Remote Hold: |
|
Callback: | | Peer Name: |
|
Peer Phone: | | Duration: |
|
Packets Sent: | | Packets Recv: |
|
Bytes Sent: | | Bytes Recv: |
|
Mapped RTP Port: | | Media Loopback: |
|
Decode Latency: | | Jitter: |
|
Round Trip Delay: | | End System Delay: |
|
Packets Lost: | | Packet Error: |
|
Loss Rate: | | Discard Rate: |
|
Burst Duration: | | Gap Duration: |
|
R Factor: | | MOS Listening: |
|
MOS Conversational: | | |
|
|
Downloaded Ring Tone
|
Status: | Idle
|
Ring Tone 1: | Not Installed
|
Ring Tone 2: | Not Installed
|
|
Custom CA Status
|
Custom CA Provisioning Status: | Last provisioning succeeded on 04/05/2025 01:29:09
|
Custom CA Info: | Installed - /C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root G2 |